スターオーシャン4 アイテムクリエイション(合成)でよく使うアイテム
レプリカでアイテムクリエイションの幅が広がると同時に何を複製すればいいのかわからなくなってきたので合成でよく使うやつを抜粋しました。
当然ですが自分が持っていないものに関しては載せていないです。(載せられないです)
ただ、一応ほとんどのアイテムを所持しているのであまり漏れはないかも。
重複してるのや上位互換があるものに関しては載せてないです。
2024/11/02更新
表が見にくいので画像をメインにします。
2024/11/21更新
合成素材表
合成素材表
合成素材武器
アイテム種別 | アイテム名 | 効果 | ステータス補正 |
---|---|---|---|
ユーズアイテム | ハイパーボトル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+5% | ATK+1 HIT+1 INT+1 GRD+1 DEF+1 |
ユーズアイテム | やばいねばねば | MPダメージアップ+10% | ATK-2 INT+4 |
ユーズアイテム | ライオットボトル | 戦闘中MP消費量-10% | ATK+4 |
ユーズアイテム | アルティメットボム | HPダメージアップ+35% | ATK+10 HIT-5 INT-5 |
ユーズアイテム | 電磁ボム | HPダメージアップ+20% | ATK+2 |
ユーズアイテム | ワイド電磁ボム | HPダメージアップ+20% | ATK+2 HIT+1 |
武器 | ミステリーセプター | MPダメージアップ+20% | ATK+72 INT+40 |
ユーズアイテム | マジックウェポン+ | MPダメージアップ+20% | INT+6 |
その他 | マナリボン | INT+18% | HIT+5 |
その他 | サーベルタイガーの牙 | ATK+18% | ATK+4 |
その他 | 攻撃の小妖精 | ATK+18% | ATK+20 |
胸アクセサリー | シングル優勝メダル | ATK+18% | ATK+76 |
その他 | 知性の小妖精 | INT+18% | INT+20 |
その他 | 命中の小妖精 | HIT+25% | HIT+20 |
ユーズアイテム | フリーズドリンク | 攻撃効果「凍結」 | HIT+10 INT-4 |
ユーズアイテム | しびれるドリンク | 攻撃効果「マヒ」 | HIT-8 INT+6 |
ユーズアイテム | フォグドリンク | 攻撃効果「フォグ」 | ATK+3 HIT-10 INT+3 |
ユーズアイテム | タイムストッパー | 攻撃効果「スタン」 | HIT+5 |
武器 | イラスティックレイピア | 攻撃効果「スタン」 | ATK+71 INT+12 |
武器 | インフィニティサーベル | 攻撃効果「スタン」 | ATK+150 INT+149 |
ユーズアイテム | サイレンス+ | 攻撃効果「沈黙」 | INT+3 |
武器 | エビルスピリットボウ | 攻撃効果「呪い」 | ATK+93 |
武器 | ヴェノムソード | 攻撃効果「毒」 | ATK+21 |
その他 | ペリュトンのフン | 攻撃効果「沈黙」 | HIT+1 |
武器 | ムーナイトソード | 攻撃効果「沈黙」 | ATK+130 INT+10 |
その他 | レザードフラスコ | 攻撃効果「フォグ」 | ATK-1 INT+9 |
武器 | トーチボウ | 「火」攻撃属性付加 | ATK+5 |
ユーズアイテム | エクスプロージョン+ | 「火」攻撃属性付加 | INT+5 |
武器 | セイントボウ | 「光」攻撃属性付加 | ATK+50 |
武器 | アイシクルレイピア | 「水」攻撃属性付加 | ATK+9 INT+3 |
ユーズアイテム | ディープフリーズ+ | 「水」攻撃属性付加 | INT+5 |
武器 | ナイトメアワンド | 「闇」攻撃属性付加 | ATK+40 INT+47 |
ユーズアイテム | ダークイーター+ | 「闇」攻撃属性付加 | INT+6 |
武器 | グリムリーパー | 「闇」攻撃属性付加 | ATK+83 |
武器 | オニックスサーベル | 「闇」攻撃属性付加 | ATK+205 INT+241 |
武器 | プラズマキャノン | 「雷」攻撃属性付加 | ATK+15 |
ユーズアイテム | サンダーフレア+ | 「雷」攻撃属性付加 | INT+5 |
武器 | ディスチャージバルカン | 「雷」攻撃属性付加 | ATK+83 |
武器 | ハリケーンクロー | 「風」攻撃属性付加 | ATK+61 |
ユーズアイテム | トルネード+ | 「風」攻撃属性付加 | INT+6 |
武器 | 剛弓"烈風新月" | 「風」攻撃属性付加 | ATK+150 |
武器 | セイクリッドセプター | 「光」攻撃属性付加 | ATK+29 INT+25 |
ユーズアイテム | サンシャイン+ | 「光」攻撃属性付加 | INT+5 |
武器 | セイントボウ | 「光」攻撃属性付加 | ATK+50 |
ユーズアイテム | ロックレイン+ | 「地」攻撃属性付加 | INT+5 |
武器 | アースソウルボウ | 「地」攻撃属性付加 | ATK+8 DEF+1 |
武器 | シーホースハープーン | 「水」攻撃属性付加 攻撃効果「凍結」 |
ATK+74 HIT+4 INT+55 |
武器 | オーシャンクロー | 「水」攻撃属性付加 攻撃時に氷弾を発射 |
ATK+44 |
武器 | ライトニングソード | 「雷」攻撃属性付加 攻撃時に雷弾を発射 |
ATK+105 |
武器 | エイリアンシューター | 「光」攻撃属性付加 攻撃時に光弾を発射 |
ATK+12 |
武器 | シルフサーベル | 「風」攻撃属性付加 攻撃時に風の魔力球を発射 |
ATK+20 HIT+4 INT+6 |
武器 | フレイムワンド | 「火」攻撃属性付加 攻撃時に火炎弾を発射 |
ATK+3 INT+2 |
武器 | イモータルバスターキャノン | 「闇」攻撃属性付加 攻撃時に闇の魔力球を発射 |
ATK+50 |
武器 | セイクリッドスピア | 攻撃時に光弾を発射 「光」攻撃属性付加 |
ATK+80 INT+66 |
武器 | クエイカーサイス | 「地」攻撃属性付加 攻撃時に無数の地の魔力球を発射 |
ATK+270 HIT-10 |
武器 | フラッドセプター | 「水」攻撃属性付加 攻撃時に無数の氷弾を発射 |
ATK+67 INT+135 |
武器 | インフェルノシックル | 「火」攻撃属性付加 攻撃時に無数の火炎弾を発射 ATK+18% |
ATK+67 |
防具 | スタープロテクター | 攻撃時に光弾を発射 | ATK+19 |
防具 | クリスタルアーマー | 攻撃時に光弾を発射 | ATK+30 |
その他 | 火薬 | 攻撃時に火炎弾を発射 | ATK+1 |
その他 | プラスチックボム | 攻撃時に火炎弾を発射 | ATK+1 |
ユーズアイテム | エクスティンクション+ | 攻撃時に魔力球を発射 | INT+10 |
胸アクセサリー | 闇の護符 | 攻撃時に闇の魔力球を発射 「闇」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+2 |
武器 | デッドリーキャノン | クリティカル発生率アップ 攻撃時に魔力球を発射 |
ATK+28 HIT+3 |
胸アクセサリー | 地の護符 | 攻撃時に地の魔力球を発射 「地」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
胸アクセサリー | 水の護符 | 攻撃時に氷弾を発射 「水」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
胸アクセサリー | 火の護符 | 攻撃時に火炎弾を発射 「火」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
胸アクセサリー | 風の護符 | 攻撃時に風の魔力球を発射 「風」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
胸アクセサリー | 雷の護符 | 攻撃時に雷弾を発射 「雷」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
胸アクセサリー | 光の護符 | 攻撃時に光弾を発射 「光」属性呪文ダメージアップ+15% |
HIT+3 INT+4 |
ユーズアイテム | リープスライサー+ | 攻撃時に無数の魔力球を発射 | INT+10 |
防具 | ダークエルヴンローブ | 攻撃時に無数の闇の魔力球を発射 | INT+36 |
武器 | アルティメットキャノン | 攻撃時に無数の魔力球を発射 クリティカル発生率アップ |
ATK+155 DEF-15 |
武器 | ヴィクトリーランス | 攻撃時に無数の風の魔力球を発射 「風」攻撃属性付加 |
ATK+100 INT+203 |
ユーズアイテム | バーストフレイム+ | 「火」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+6 |
武器 | ルビーワンド | 「火」属性呪文ダメージアップ+15% | ATK+10 INT+14 GRD+1 |
防具 | レッドドラゴンプレートメイル | 「火」属性呪文ダメージアップ+15% | ATK+45 |
ユーズアイテム | パイルハンマー+ | 「地」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+6 |
武器 | ルーンサーベル | 「地」属性呪文ダメージアップ+15% | ATK+33 INT+33 |
ユーズアイテム | フリージングインパクト+ | 「水」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+6 |
ユーズアイテム | ブラストハリケーン+ | 「風」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+5 |
防具 | シルフィードメイル | 「風」属性呪文ダメージアップ+15% | ATK+34 |
ユーズアイテム | プラズマサイクロン+ | 「雷」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+6 |
ユーズアイテム | ノーティスライト+ | 「光」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+6 |
ユーズアイテム | ダークネスブレード+ | 「闇」属性呪文ダメージアップ+15% | INT+5 |
武器 | スタールビーワンド | 「火」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に火炎弾を発射 |
ATK+28 INT+38 |
その他 | ノームストーン | 「地」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の地の魔力球を発射 |
ATK+1 INT+12 |
その他 | ネレイドストーン | 「水」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の氷弾を発射 |
ATK+1 INT+12 |
その他 | サラマンドラストーン | 「火」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の火炎弾を発射 |
ATK+1 INT+12 |
その他 | シルフストーン | 「風」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の風の魔力球を発射 |
ATK+1 INT+12 |
その他 | トールストーン | 「雷」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の雷弾を発射 |
ATK+1 INT+12 |
その他 | エンジェルストーン | 「光」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の光弾を発射 敵のDEF+100% |
ATK+1 INT+12 |
その他 | シェイドストーン | 「闇」属性呪文ダメージアップ+15% 攻撃時に無数の闇の魔力球を発射 敵のATK・INT+100% |
ATK+1 INT+12 |
食べ物 | カレーライス | ATK+2 バトル取得経験値+20% |
ATK+2 |
食べ物 | 野菜炒め | ATK+2 戦闘中MP消費量-25% |
ATK+3 INT+3 |
食べ物 | ブルーベリィタルト | INT+2 バトル入手フォル+30% |
HIT+3 INT+2 |
武器 | ウィズダムボウ | クリティカル発生率アップ | ATK+23 INT+3 |
武器 | メデューミスティックボウ | クリティカル発生率アップ | ATK+190 |
その他 | クリスタル | クリティカル発生率アップ | ATK+18 |
腕アクセサリー | スレイヤーバングル | 通常攻撃判定が1増加 | ATK+1 |
腕アクセサリー | トライエンブレム | 戦闘中MP消費量+25% 通常攻撃判定が2増加 |
ATK+150 HIT+100 INT+100 |
武器 | インペリアルソード | ATK+222 | |
武器 | 封魔砲"百鬼咆哮" | ATK+199 HIT+99 INT+99 DEF-99 | |
武器 | 神杖"光輪夢想" | ATK+75 INT+170 |
合成素材防具
アイテム種別 | アイテム名 | 効果 | ステータス補正 |
---|---|---|---|
ユーズアイテム | ハイパーボトル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+5% | INT+1 GRD+1 DEF+1 |
食べ物 | ガードシード+ | GRD+10% | GRD+12 |
食べ物 | コンシード+ | 最大HP+20% | ATK+4 |
食べ物 | マギシード+ | 最大MP+20% | INT+4 |
胸アクセサリー | ブルータリスマン | HPダメージを25%で0にする | INT+3 DEF+5 |
その他 | ガードの小妖精 | GRD+25% | GRD+20 |
その他 | 赤竜のうろこ | DEF+20% | INT+3 DEF+12 |
その他 | 防御の小妖精 | DEF+20% | DEF+20 |
防具 | ヴァリアントメイル | 70%で「マヒ」を無効化 DEF+20% |
DEF+92 |
腕アクセサリー | ヒールリスト | 戦闘中 一定時間毎にHP3%回復 | DEF+10 水+1 |
胸アクセサリー | 再生の紋章 | 戦闘中 一定時間毎にMP3%回復 | INT+10 DEF+2 |
腕アクセサリー | フェアリーリスト | 戦闘中 一定時間毎にMP3%回復 | INT+3 DEF+8 風+1 |
腕アクセサリー | 火のアームレット | 「火」属性のHPダメージを吸収 | INT+2 DEF+1 火+3 |
ユーズアイテム | バーストフレイム+ | 「火」属性のHPダメージを吸収 | INT+6 |
武器 | ルビーワンド | 「火」属性のHPダメージを吸収 | INT+7 GRD+1 DEF+5 火+1 |
防具 | シルフィードメイル | 「風」属性のHPダメージを吸収 | DEF+68 土-1 風+4 |
腕アクセサリー | 風のアームレット | 「風」属性のHPダメージを吸収 | INT+2 DEF+1 風+3 |
ユーズアイテム | ブラストハリケーン+ | 「風」属性のHPダメージを吸収 | INT+5 |
腕アクセサリー | 地のアームレット | 「地」属性のHPダメージを吸収 | INT+2 DEF+1 地+3 |
ユーズアイテム | パイルハンマー+ | 「地」属性のHPダメージを吸収 | INT+6 |
武器 | ルーンサーベル | 「地」属性のHPダメージを吸収 | INT+17 DEF+7 |
腕アクセサリー | 水のアームレット | 「水」属性のHPダメージを吸収 | INT+2 DEF+1 水+3 |
ユーズアイテム | フリージングインパクト+ | 「水」属性のHPダメージを吸収 | INT+6 |
腕アクセサリー | 雷のアームレット | 「雷」属性のHPダメージを吸収 | INT+2 DEF+1 雷+3 |
ユーズアイテム | プラズマサイクロン+ | 「雷」属性のHPダメージを吸収 | INT+6 |
防具 | 雷装甲"武神威" | 「雷」属性のHPダメージを吸収 | HIT-99 INT-99 DEF+140 土-4 風+2 雷+4 |
ユーズアイテム | ノーティスライト+ | 「光」属性のHPダメージを吸収 | INT+6 |
ユーズアイテム | ダークネスブレード+ | 「闇」属性のHPダメージを吸収 | INT+5 |
武器 | スタールビーワンド | 「火」属性のHPダメージを吸収 ガード時に火炎弾を発射 |
INT+19 DEF+14 火+1 |
胸アクセサリー | 闇の護符 | ガード時に闇の魔力球を発射 「闇」属性のHPダメージを吸収 |
GRD+5 DEF+3 闇+2 |
その他 | 竜神のうろこ | 「毒」を無効化 | INT+5 DEF+20 |
胸アクセサリー | スタンチェック | 「スタン」を無効化 | DEF+8 |
胸アクセサリー | フローズンチェック | 「凍結」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | パラライズチェック | 「マヒ」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | サイレンスチェック | 「沈黙」を無効化 | INT+5 DEF+10 |
胸アクセサリー | フォグチェック | 「フォグ」を無効化 | DEF+20 |
胸アクセサリー | カースチェック | 「呪い」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | パンプキンチェック | 「かぼちゃ」を無効化 | DEF+20 |
胸アクセサリー | ヴォイドチェック | 「ヴォイド」を無効化 | DEF+10 |
その他 | ファイアエレメント | ガード時に火炎弾を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | フレイムワンド | ガード時に火炎弾を発射 | INT+1 DEF+2 火+2 |
武器 | フレイムワンド | ガード時に火炎弾を発射 | INT+1 DEF+2 火+2 |
その他 | ウィンドエレメント | ガード時に風の魔力球を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | シルフサーベル | ガード時に風の魔力球を発射 | INT+3 GRD+2 DEF+9 風+2 |
武器 | シルフサーベル | ガード時に風の魔力球を発射 | INT+3 GRD+2 DEF+29 風+2 |
武器 | エイリアンシューター | ガード時に光弾を発射 | DEF+6 光+2 |
その他 | ライトエレメント | ガード時に光弾を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | エイリアンシューター | ガード時に光弾を発射 | DEF+6 光+2 |
武器 | セイクリッドスピア | ガード時に光弾を発射 | INT+33 DEF+40 |
防具 | クリスタルアーマー | ガード時に光弾を発射 | DEF+60 雷+1 光+1 |
その他 | アースエレメント | ガード時に地の魔力球を発射 | INT+8 DEF-2 |
防具 | グランドアースローブ | ガード時に地の魔力球を発射 | DEF+32 土+2 風-1 雷-1 |
その他 | アイスエレメント | ガード時に氷弾を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | アイスクラッシュソード | ガード時に氷弾を発射 | DEF+14 水+1 |
武器 | オーシャンクロー | ガード時に氷弾を発射 | DEF+22 水+2 |
その他 | シトリン | ガード時に魔力球を発射 | GRD+1 |
ユーズアイテム | エクスティンクション+ | ガード時に魔力球を発射 | INT+10 |
武器 | ルーンワンド | ガード時に魔力球を発射 | INT+10 DEF+2 |
その他 | ダークエレメント | ガード時に闇の魔力球を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | イモータルバスターキャノン | ガード時に闇の魔力球を発射 | DEF+28 闇+2 |
武器 | イモータルバスターキャノン | ガード時に闇の魔力球を発射 | DEF+28 闇+2 |
その他 | サンダーエレメント | ガード時に雷弾を発射 | INT+8 DEF-2 |
武器 | ライトニングソード | ガード時に雷弾を発射 | DEF+53 雷+1 |
防具 | スタープロテクター | ガード時に光弾を発射 DEF+3% |
DEF+38 雷+1 光+2 闇-1 |
武器 | サイクロンスピア | ガード時に風の魔力球を発射 「風」属性のHPダメージを吸収 |
INT+13 DEF+14 風+2 |
武器 | フリージングスタッフ | ガード時に氷弾を発射 「水」属性のHPダメージを吸収 |
INT+14 DEF+9 水+2 |
武器 | アルティメットキャノン | ガード時に無数の魔力球を発射 | GRD-10 DEF+78 |
ユーズアイテム | リープスライサー+ | ガード時に無数の魔力球を発射 | INT+10 |
武器 | 聖剣ファーウェル | ガード時に無数の光弾を発射 | DEF+33 光+2 |
武器 | ヴィクトリーランス | ガード時に無数の風の魔力球を発射 | INT+101 DEF+50 土-1 風+4 |
武器 | フラッドセプター | ガード時に無数の氷弾を発射 | INT+68 DEF+34 水+4 火-2 |
武器 | インフェルノシックル | ガード時に無数の火炎弾を発射 | DEF+34 火+2 |
武器 | クエイカーサイス | ガード時に無数の地の魔力球を発射 | HIT-5 DEF+130 土+6 風-2 雷-2 |
その他 | ゆがんだ甲殻 | ガード時に周囲に衝撃波発生 | DEF+2 |
その他 | ノームストーン | 「地」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の地の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | ネレイドストーン | 「水」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の氷弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | サラマンドラストーン | 「火」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の火炎弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | シルフストーン | 「風」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の風の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | トールストーン | 「雷」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の雷弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | エンジェルストーン | 「光」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の光弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | シェイドストーン | 「闇」属性のHPダメージを吸収 ガード時に無数の闇の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
ユーズアイテム | リザレクション | ガッツで戦闘不能回避確立アップ | INT+10 |
防具 | ダークエルヴンローブ | ガッツで戦闘不能回避確立アップ ガード時に無数の闇の魔力球を発射 最大HP+20% |
INT+11 DEF+50 光-2 闇+4 |
防具 | アブソリュートプロテクター | DEF+94 土+1 水+1 火+1 風+1 雷+1 光+1 闇-4 | |
武器 | オニックスサーベル | INT+121 DEF+83 闇+2 | |
武器 | インペリアルソード | DEF+105 | |
腕アクセサリー | トライエンブレム | 「マヒ」を無効化 | ATK+200 HIT+100 INT+200 GRD+100 DEF+100 |
合成素材胸・腕
アイテム種別 | アイテム名 | 効果 | ステータス補正 |
---|---|---|---|
ユーズアイテム | ハイパーボトル | ATK・INT・DEF・HIT・GRD+3% | INT+1 GRD+1 DEF+11 |
ユーズアイテム | ライオットボトル | 戦闘中MP消費量-5% | DEF+14 |
ユーズアイテム | 愛の聖杯 | 最大HP・MP+3% | INT+8 DEF+8 |
食べ物 | コンシード+ | 最大HP+10% | ATK+4 |
食べ物 | マギシード+ | 最大MP+10% | INT+4 |
胸アクセサリー | ブルータリスマン | HPダメージを15%で0にする | INT+3 DEF+5 |
食べ物 | ガードシード+ | GRD+6% | GRD+12 |
その他 | マナリボン | INT+10% | GRD+5 |
その他 | 知性の小妖精 | INT+10% | INT+10 |
その他 | サーベルタイガーの牙 | ATK+10% | DEF+4 |
その他 | 攻撃の小妖精 | ATK+10% | ATK+10 |
その他 | 赤竜のうろこ | DEF+12% | INT+3 DEF+12 |
その他 | 防御の小妖精 | DEF+12% | DEF+20 |
その他 | 命中の小妖精 | HIT+15% | HIT+10 |
その他 | ガードの小妖精 | GRD+15% | GRD+20 |
腕アクセサリー | ヒールリスト | 戦闘中 一定時間毎にHP2%回復 | DEF+10 水+1 |
胸アクセサリー | 再生の紋章 | 戦闘中 一定時間毎にMP2%回復 | INT+10 DEF+2 |
腕アクセサリー | フェアリーリスト | 戦闘中 一定時間毎にMP2%回復 | INT+3 DEF+8 風+1 |
胸アクセサリー | スタンチェック | 「スタン」を無効化 | DEF+8 |
胸アクセサリー | フローズンチェック | 「凍結」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | パラライズチェック | 「マヒ」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | サイレンスチェック | 「沈黙」を無効化 | INT+5 DEF+10 |
胸アクセサリー | フォグチェック | 「フォグ」を無効化 | DEF+20 |
胸アクセサリー | カースチェック | 「呪い」を無効化 | DEF+10 |
胸アクセサリー | パンプキンチェック | 「かぼちゃ」を無効化 | DEF+20 |
胸アクセサリー | ヴォイドチェック | 「ヴォイド」を無効化 | DEF+10 |
その他 | 竜神のうろこ | 「毒」を無効化 | INT+5 DEF+20 |
武器 | セイントボウ | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 | DEF+3 光+2 |
武器 | セイクリッドセプター | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 | INT+6 DEF+5 |
武器 | トーチボウ | 「火」属性ダメージの1%分MP回復 | DEF+2 火+2 |
武器 | シーホースハープーン | 「水」属性ダメージの1%分MP回復 | HIT+1 INT+14 DEF+19 |
武器 | ナイトメアワンド | 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 | INT+11 DEF+10 闇+2 |
武器 | プラズマキャノン | 「雷」属性ダメージの1%分MP回復 | DEF+4 |
武器 | ハリケーンクロー | 「風」属性ダメージの1%分MP回復 | DEF+16 風+2 |
ユーズアイテム | エクスティンクション+ | ガード時に魔力球を発射 | INT+10 |
防具 | クリスタルアーマー | ガード時に光弾を発射 | DEF+30 雷+1 光+1 |
防具 | グランドアースローブ | ガード時に地の魔力球を発射 | DEF+16 土+4 風-1 雷-1 |
防具 | スタープロテクター | ガード時に光弾を発射 DEF+2% |
DEF+19 雷+1 光+2 闇-1 |
胸アクセサリー | 地の護符 | ガード時に地の魔力球を発射 「地」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+7 土+2 |
胸アクセサリー | 水の護符 | ガード時に氷弾を発射 「水」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+7 水+2 |
胸アクセサリー | 火の護符 | ガード時に火炎弾を発射 「火」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+7 火+2 |
胸アクセサリー | 風の護符 | ガード時に風の魔力球を発射 「風」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+7 風+2 |
胸アクセサリー | 雷の護符 | ガード時に雷弾を発射 「雷」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+7 雷+2 |
胸アクセサリー | 光の護符 | ガード時に光弾を発射 「光」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+3 光+2 |
胸アクセサリー | 闇の護符 | ガード時に闇の魔力球を発射 「闇」属性呪文を20%で無効化 |
GRD+5 DEF+3 闇+2 |
ユーズアイテム | リープスライサー+ | ガード時に無数の魔力球を発射 | INT+10 |
武器 | アルティメットキャノン | ガード時に無数の魔力球を発射 クリティカル発生率アップ |
GRD-7 DEF+39 |
武器 | フラッドセプター | 「水」属性ダメージの1%分MP回復 ガード時に無数の氷弾を発射 |
INT+35 DEF+17 水+4 火-2 |
武器 | インフェルノシックル | 「火」属性ダメージの1%分MP回復 ガード時に無数の火炎弾を発射 ATK+10% |
DEF+17 火+2 |
武器 | クエイカーサイス | 「地」属性ダメージの1%分MP回復 ガード時に無数の地の魔力球を発射 |
HIT-3 DEF+65 土+4 風-2 雷-2 |
その他 | ノームストーン | 「地」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の地の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | ネレイドストーン | 「水」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の氷弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | サラマンドラストーン | 「火」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の火炎弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | シルフストーン | 「風」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の風の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | トールストーン | 「雷」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の雷弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | エンジェルストーン | 「光」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の光弾を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | シェイドストーン | 「闇」属性呪文を20%で無効化 ガード時に無数の闇の魔力球を発射 |
INT+12 DEF+1 |
その他 | シトリン | ガード時に魔力球を発射 バトル入手フォル+15% |
GRD+1 |
その他 | ゆがんだ甲殻 | ガード時に周囲に衝撃波発生 | DEF+2 |
その他 | 火薬 | ガード時に火炎弾を発射 | DEF+1 |
その他 | レーザー発振器 | ガード時に光弾を発射 | INT-1 DEF+5 |
その他 | プラスチックボム | ガード時に火炎弾を発射 | DEF+1 |
食べ物 | カレーライス | ATK+1 バトル取得経験値+15% |
DEF+2 |
食べ物 | 野菜炒め | ATK+1 戦闘中MP消費量+15% |
INT+3 DEF+3 |
食べ物 | ブルーベリィタルト | INT+1 バトル入手フォル+25% |
INT+2 GRD+3 |
武器 | ジャックスハープーン | クリティカル発生率アップ | HIT+1 INT+3 DEF+6 |
その他 | クリスタル | クリティカル発生率アップ | DEF+16 |
武器 | メデューミスティックボウ | クリティカル発生率アップ | DEF+48 |
胸アクセサリー | グリーンタリスマン | ガッツで戦闘不能回避確立アップ | DEF+15 |
ユーズアイテム | リザレクション | ガッツで戦闘不能回避確立アップ | INT+10 |
防具 | ダークエルヴンローブ | ガッツで戦闘不能回避確立アップ ガード時に無数の闇の魔力球を発射 次第HP+10% |
INT+6 DEF+25 光-2 闇+4 |
腕アクセサリー | スレイヤーバングル | 通常攻撃判定が1増加 | DEF+2 |
腕アクセサリー | 駿馬のスナップ | ラッシュゲージ増加量+2 | HIT-20 GRD+30 DEF+2 |
胸アクセサリー | シングル優勝メダル | ラッシュゲージ増加量+2 ATK+10% 「毒」を無効化 |
ATK+20 DEF+132 |
腕アクセサリー | トライエンブレム | ラッシュゲージ増加量+3 「マヒ」を無効化 戦闘中MP消費量-15% |
ATK+200 HIT+100 INT+200 GRD+100 DEF+100 |
画像
例にもれず表だと見ずらいので画像
合成素材武器
合成素材防具
合成素材胸・腕
合成属性
16回合成装備
スターオーシャン4 記事一覧関連記事

自己紹介
Unkind Catです。よろしくお願いいたします。 よく「ねこ」と呼ばれてい ...

スターオーシャン4 プレイ中の呟きまとめ㉑
注意 これもしかして、リンクコンボの時ってHPダメージアップ効いてないな ...

SO4カクツク問題 Steam版STAR OCEAN THE LAST HOPE
ゲームをプレイする(表示する)ディスプレイのリフレッシュレートを60Hzに変更 ...

スターオーシャン4 プレイ中の呟きまとめ⑳
注意 そろそろ行くか…— Unkind Cat (@unkind_c ...

スターオーシャン4 プレイ中の呟きまとめ⑭
注意 金はジェイドゴーレムが一番落とすのかな?— Unkind Ca ...

スターオーシャン4 プレイ中の呟きまとめ⑮
注意 エイオスとレムリックではなさそうです— Unkind Cat ...
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません